| Tragstäbe Maschenweite mm |
Größe mm |
Rost kg/Stück | Rahmen kg/Stück |
| 20/2 30/10 |
300 x 600 | 3,3 | 1,1 |
| 300 x 800 | 4,4 | 1,3 | |
| 300 x 1000 | 5,4 | 1,5 | |
| 350 x 600 | 3,2 | 1,0 | |
| 400 x 600 | 4,3 | 1,2 | |
| 400 x 700 | 5,0 | 1,3 | |
| 400 x 800 | 5,7 | 1,4 | |
| 400 x 900 | 6,4 | 1,5 | |
| 400 x 1000 | 7,0 | 1,6 | |
| 500 x 800 | 7,0 | 1,6 | |
| 500 x 900 | 8,0 | 1,7 | |
| 500 x 1000 | 8,5 | 1,8 | |
| 600 x 1000 | 10,5 | 1,5 | |
| 600 x 1200 | 12,6 | 2,1 |
erstgenanntes Maß = Tragstabmaß
Die bei den Lichtschachtrosten und Garagenvorlagerosten angegebenen Größen sind Rahmenaußenmaße. Die Rostaußenmaße sind in Länge und Breite ca. 10 mm kleiner.
